US Unemployment Claims Tracker
LIVEWeekly initial & continued unemployment insurance claims from the DOL, plus the monthly unemployment rate. Data from FRED. Updated weekly.
Initial Claims (Weekly)
227,000
-2.16% WoW
2026-02-07
4-Week Moving Avg
219,500
52w avg: 225,981
🟢 Normal
Continued Claims
1,862,000
+1.14% WoW
2026-01-31
Unemployment Rate
4.3%
— YoY
2026-01-01
Initial vs Continued Claims
Unemployment Rate Trend
Weekly Claims Data
215 weeks
| Date ↓ | Initial Claims ↕ | 4W MA ↕ | WoW % ↕ | Continued Claims ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | 227,000 | 219,500 | -2.16% | — |
| 2026-01-31 | 232,000 | 212,500 | +11.00% | 1,862,000 |
| 2026-01-24 | 209,000 | 206,250 | -0.48% | 1,841,000 |
| 2026-01-17 | 210,000 | 204,000 | +5.53% | 1,819,000 |
| 2026-01-10 | 199,000 | 205,250 | -3.86% | 1,865,000 |
| 2026-01-03 | 207,000 | 211,500 | +3.50% | 1,875,000 |
| 2025-12-27 | 200,000 | 219,000 | -6.98% | 1,903,000 |
| 2025-12-20 | 215,000 | 217,000 | -4.02% | 1,856,000 |
| 2025-12-13 | 224,000 | 217,500 | -5.49% | 1,914,000 |
| 2025-12-06 | 237,000 | 217,000 | +23.44% | 1,885,000 |
| 2025-11-29 | 192,000 | 214,750 | -11.52% | 1,830,000 |
| 2025-11-22 | 217,000 | 224,000 | -2.25% | 1,937,000 |
| 2025-11-15 | 222,000 | 224,750 | -2.63% | 1,944,000 |
| 2025-11-08 | 228,000 | 227,250 | -0.44% | 1,953,000 |
| 2025-11-01 | 229,000 | 225,250 | +4.09% | 1,946,000 |
| 2025-10-25 | 220,000 | 226,750 | -5.17% | 1,964,000 |
| 2025-10-18 | 232,000 | 227,750 | +5.45% | 1,957,000 |
| 2025-10-11 | 220,000 | 224,500 | -6.38% | 1,947,000 |
| 2025-10-04 | 235,000 | 227,500 | +4.91% | 1,928,000 |
| 2025-09-27 | 224,000 | 234,750 | +2.28% | 1,929,000 |
| 2025-09-20 | 219,000 | 237,750 | -5.60% | 1,921,000 |
| 2025-09-13 | 232,000 | 240,250 | -12.12% | 1,916,000 |
| 2025-09-06 | 264,000 | 240,750 | +11.86% | 1,928,000 |
| 2025-08-30 | 236,000 | 230,750 | +3.06% | 1,927,000 |
| 2025-08-23 | 229,000 | 228,500 | -2.14% | 1,939,000 |
| 2025-08-16 | 234,000 | 226,000 | +4.46% | 1,944,000 |
| 2025-08-09 | 224,000 | 221,750 | -1.32% | 1,961,000 |
| 2025-08-02 | 227,000 | 221,000 | +3.65% | 1,942,000 |
| 2025-07-26 | 219,000 | 221,250 | +0.92% | 1,968,000 |
| 2025-07-19 | 217,000 | 224,500 | -1.81% | 1,936,000 |
| 2025-07-12 | 221,000 | 229,500 | -3.07% | 1,946,000 |
| 2025-07-05 | 228,000 | 235,750 | -1.72% | 1,951,000 |
| 2025-06-28 | 232,000 | 241,250 | -2.11% | 1,954,000 |
| 2025-06-21 | 237,000 | 245,250 | -3.66% | 1,956,000 |
| 2025-06-14 | 246,000 | 245,750 | -1.60% | 1,964,000 |
| 2025-06-07 | 250,000 | 240,750 | +0.81% | 1,937,000 |
| 2025-05-31 | 248,000 | 235,250 | +3.77% | 1,951,000 |
| 2025-05-24 | 239,000 | 230,500 | +5.75% | 1,902,000 |
| 2025-05-17 | 226,000 | 231,000 | -0.88% | 1,907,000 |
| 2025-05-10 | 228,000 | 230,250 | -0.44% | 1,893,000 |
| 2025-05-03 | 229,000 | 227,250 | -4.98% | 1,877,000 |
| 2025-04-26 | 241,000 | 226,000 | +8.07% | 1,872,000 |
| 2025-04-19 | 223,000 | 220,500 | +3.24% | 1,908,000 |
| 2025-04-12 | 216,000 | 221,000 | -3.57% | 1,833,000 |
| 2025-04-05 | 224,000 | 223,250 | +2.28% | 1,878,000 |
| 2025-03-29 | 219,000 | 223,000 | -2.67% | 1,844,000 |
| 2025-03-22 | 225,000 | 224,250 | 0.00% | 1,893,000 |
| 2025-03-15 | 225,000 | 228,750 | +0.90% | 1,847,000 |
| 2025-03-08 | 223,000 | 228,500 | -0.45% | 1,881,000 |
| 2025-03-01 | 224,000 | 226,500 | -7.82% | 1,851,000 |
| 2025-02-22 | 243,000 | 226,000 | +8.48% | 1,892,000 |
| 2025-02-15 | 224,000 | 217,750 | +4.19% | 1,847,000 |
| 2025-02-08 | 215,000 | 217,250 | -3.15% | 1,861,000 |
| 2025-02-01 | 222,000 | 217,750 | +5.71% | 1,839,000 |
| 2025-01-25 | 210,000 | 213,500 | -5.41% | 1,874,000 |
| 2025-01-18 | 222,000 | 213,250 | +2.30% | 1,849,000 |
| 2025-01-11 | 217,000 | 212,500 | +5.85% | 1,888,000 |
| 2025-01-04 | 205,000 | 213,750 | -1.91% | 1,850,000 |
| 2024-12-28 | 209,000 | 222,250 | -4.57% | 1,871,000 |
| 2024-12-21 | 219,000 | 226,250 | -1.35% | 1,828,000 |
| 2024-12-14 | 222,000 | 225,500 | -7.11% | 1,882,000 |
| 2024-12-07 | 239,000 | 224,000 | +6.22% | 1,862,000 |
| 2024-11-30 | 225,000 | 219,000 | +4.17% | 1,873,000 |
| 2024-11-23 | 216,000 | 218,000 | 0.00% | 1,871,000 |
| 2024-11-16 | 216,000 | 218,500 | -1.37% | 1,892,000 |
| 2024-11-09 | 219,000 | 221,500 | -0.90% | 1,892,000 |
| 2024-11-02 | 221,000 | 226,750 | +1.38% | 1,872,000 |
| 2024-10-26 | 218,000 | 236,250 | -4.39% | 1,880,000 |
| 2024-10-19 | 228,000 | 238,500 | -5.00% | 1,855,000 |
| 2024-10-12 | 240,000 | 236,750 | -7.34% | 1,884,000 |
| 2024-10-05 | 259,000 | 232,250 | +14.10% | 1,869,000 |
| 2024-09-28 | 227,000 | 225,000 | +2.71% | 1,858,000 |
| 2024-09-21 | 221,000 | 225,250 | -0.45% | 1,825,000 |
| 2024-09-14 | 222,000 | 228,000 | -3.48% | 1,831,000 |
| 2024-09-07 | 230,000 | 230,500 | +0.88% | 1,827,000 |
| 2024-08-31 | 228,000 | 230,000 | -1.72% | 1,845,000 |
| 2024-08-24 | 232,000 | 231,500 | 0.00% | 1,849,000 |
| 2024-08-17 | 232,000 | 235,500 | +1.75% | 1,864,000 |
| 2024-08-10 | 228,000 | 236,500 | -2.56% | 1,859,000 |
| 2024-08-03 | 234,000 | 239,500 | -5.65% | 1,863,000 |
| 2024-07-27 | 248,000 | 236,500 | +5.08% | 1,876,000 |
| 2024-07-20 | 236,000 | 234,000 | -1.67% | 1,874,000 |
| 2024-07-13 | 240,000 | 233,250 | +8.11% | 1,853,000 |
| 2024-07-06 | 222,000 | 232,500 | -6.72% | 1,866,000 |
| 2024-06-29 | 238,000 | 237,250 | +2.15% | 1,856,000 |
| 2024-06-22 | 233,000 | 235,000 | -1.69% | 1,864,000 |
| 2024-06-15 | 237,000 | 232,000 | -1.66% | 1,844,000 |
| 2024-06-08 | 241,000 | 226,750 | +5.24% | 1,832,000 |
| 2024-06-01 | 229,000 | 222,000 | +3.62% | 1,825,000 |
| 2024-05-25 | 221,000 | 222,000 | +2.31% | 1,810,000 |
| 2024-05-18 | 216,000 | 219,000 | -2.70% | 1,798,000 |
| 2024-05-11 | 222,000 | 217,250 | -3.06% | 1,793,000 |
| 2024-05-04 | 229,000 | 214,500 | +9.57% | 1,790,000 |
| 2024-04-27 | 209,000 | 210,250 | 0.00% | 1,786,000 |
| 2024-04-20 | 209,000 | 213,750 | -0.95% | 1,771,000 |
| 2024-04-13 | 211,000 | 215,000 | -0.47% | 1,776,000 |
| 2024-04-06 | 212,000 | 215,500 | -4.93% | 1,793,000 |
| 2024-03-30 | 223,000 | 215,750 | +4.21% | 1,804,000 |
| 2024-03-23 | 214,000 | 213,000 | +0.47% | 1,788,000 |
| 2024-03-16 | 213,000 | 213,000 | 0.00% | 1,802,000 |
| 2024-03-09 | 213,000 | 210,500 | +0.47% | 1,790,000 |
| 2024-03-02 | 212,000 | 210,250 | -0.93% | 1,795,000 |
| 2024-02-24 | 214,000 | 210,750 | +5.42% | 1,790,000 |
| 2024-02-17 | 203,000 | 213,500 | -4.25% | 1,797,000 |
| 2024-02-10 | 212,000 | 218,500 | -0.93% | 1,781,000 |
| 2024-02-03 | 214,000 | 213,750 | -4.89% | 1,797,000 |
| 2024-01-27 | 225,000 | 210,000 | +0.90% | 1,802,000 |
| 2024-01-20 | 223,000 | 203,250 | +15.54% | 1,824,000 |
| 2024-01-13 | 193,000 | 200,000 | -3.02% | 1,752,000 |
| 2024-01-06 | 199,000 | 204,000 | +0.51% | 1,723,000 |
| 2023-12-30 | 198,000 | 205,250 | -5.71% | 1,752,000 |
| 2023-12-23 | 210,000 | 209,750 | +0.48% | 1,813,000 |
| 2023-12-16 | 209,000 | 210,750 | +2.45% | 1,801,000 |
| 2023-12-09 | 204,000 | 211,750 | -5.56% | 1,801,000 |
| 2023-12-02 | 216,000 | 218,000 | +0.93% | 1,813,000 |
| 2023-11-25 | 214,000 | 218,000 | +0.47% | 1,814,000 |
| 2023-11-18 | 213,000 | 218,750 | -6.99% | 1,807,000 |
| 2023-11-11 | 229,000 | 219,000 | +6.02% | 1,789,000 |
| 2023-11-04 | 216,000 | 211,750 | -0.46% | 1,805,000 |
| 2023-10-28 | 217,000 | 210,250 | +1.40% | 1,821,000 |
| 2023-10-21 | 214,000 | 210,000 | +7.00% | 1,816,000 |
| 2023-10-14 | 200,000 | 210,250 | -4.76% | 1,806,000 |
| 2023-10-07 | 210,000 | 212,750 | -2.78% | 1,808,000 |
| 2023-09-30 | 216,000 | 217,000 | +0.47% | 1,798,000 |
| 2023-09-23 | 215,000 | 219,750 | +2.38% | 1,793,000 |
| 2023-09-16 | 210,000 | 224,500 | -7.49% | 1,799,000 |
| 2023-09-09 | 227,000 | 232,000 | 0.00% | 1,799,000 |
| 2023-09-02 | 227,000 | 237,250 | -2.99% | 1,812,000 |
| 2023-08-26 | 234,000 | 245,000 | -2.50% | 1,806,000 |
| 2023-08-19 | 240,000 | 246,000 | -3.23% | 1,821,000 |
| 2023-08-12 | 248,000 | 243,750 | -3.88% | 1,801,000 |
| 2023-08-05 | 258,000 | 238,750 | +8.40% | 1,807,000 |
| 2023-07-29 | 238,000 | 231,500 | +3.03% | 1,778,000 |
| 2023-07-22 | 231,000 | 234,000 | +1.32% | 1,781,000 |
| 2023-07-15 | 228,000 | 235,250 | -0.44% | 1,772,000 |
| 2023-07-08 | 229,000 | 243,250 | -7.66% | 1,793,000 |
| 2023-07-01 | 248,000 | 250,500 | +5.08% | 1,778,000 |
| 2023-06-24 | 236,000 | 251,750 | -9.23% | 1,775,000 |
| 2023-06-17 | 260,000 | 250,250 | +0.78% | 1,759,000 |
| 2023-06-10 | 258,000 | 242,000 | +1.98% | 1,764,000 |
| 2023-06-03 | 253,000 | 233,750 | +10.00% | 1,755,000 |
| 2023-05-27 | 230,000 | 226,250 | +1.32% | 1,729,000 |
| 2023-05-20 | 227,000 | 222,250 | +0.89% | 1,739,000 |
| 2023-05-13 | 225,000 | 218,000 | +0.90% | 1,714,000 |
| 2023-05-06 | 223,000 | 217,500 | +4.21% | 1,715,000 |
| 2023-04-29 | 214,000 | 216,500 | +1.90% | 1,710,000 |
| 2023-04-22 | 210,000 | 217,250 | -5.83% | 1,708,000 |
| 2023-04-15 | 223,000 | 223,250 | +1.83% | 1,724,000 |
| 2023-04-08 | 219,000 | 225,000 | +0.92% | 1,735,000 |
| 2023-04-01 | 217,000 | 225,750 | -7.26% | 1,691,000 |
| 2023-03-25 | 234,000 | 228,750 | +1.74% | 1,701,000 |
| 2023-03-18 | 230,000 | 222,500 | +3.60% | 1,690,000 |
| 2023-03-11 | 222,000 | 219,250 | -3.06% | 1,674,000 |
| 2023-03-04 | 229,000 | 218,500 | +9.57% | 1,658,000 |
| 2023-02-25 | 209,000 | 215,000 | -3.69% | 1,661,000 |
| 2023-02-18 | 217,000 | 212,750 | -0.91% | 1,634,000 |
| 2023-02-11 | 219,000 | 209,250 | +1.86% | 1,643,000 |
| 2023-02-04 | 215,000 | 205,250 | +7.50% | 1,637,000 |
| 2023-01-28 | 200,000 | 203,500 | -1.48% | 1,628,000 |
| 2023-01-21 | 203,000 | 204,500 | 0.00% | 1,597,000 |
| 2023-01-14 | 203,000 | 204,750 | -2.40% | 1,601,000 |
| 2023-01-07 | 208,000 | 207,250 | +1.96% | 1,584,000 |
| 2022-12-31 | 204,000 | 207,750 | 0.00% | 1,585,000 |
| 2022-12-24 | 204,000 | 209,000 | -4.23% | 1,596,000 |
| 2022-12-17 | 213,000 | 210,250 | +1.43% | 1,557,000 |
| 2022-12-10 | 210,000 | 212,000 | +0.48% | 1,553,000 |
| 2022-12-03 | 209,000 | 212,000 | 0.00% | 1,537,000 |
| 2022-11-26 | 209,000 | 210,750 | -5.00% | 1,513,000 |
| 2022-11-19 | 220,000 | 209,000 | +4.76% | 1,465,000 |
| 2022-11-12 | 210,000 | 204,250 | +2.94% | 1,452,000 |
| 2022-11-05 | 204,000 | 201,500 | +0.99% | 1,409,000 |
| 2022-10-29 | 202,000 | 202,000 | +0.50% | 1,430,000 |
| 2022-10-22 | 201,000 | 202,500 | +1.01% | 1,432,000 |
| 2022-10-15 | 199,000 | 199,500 | -3.40% | 1,405,000 |
| 2022-10-08 | 206,000 | 200,000 | +0.98% | 1,406,000 |
| 2022-10-01 | 204,000 | 197,750 | +7.94% | 1,392,000 |
| 2022-09-24 | 189,000 | 197,750 | -5.97% | 1,397,000 |
| 2022-09-17 | 201,000 | 203,000 | +2.03% | 1,382,000 |
| 2022-09-10 | 197,000 | 206,500 | -3.43% | 1,402,000 |
| 2022-09-03 | 204,000 | 212,250 | -2.86% | 1,397,000 |
| 2022-08-27 | 210,000 | 216,500 | -2.33% | 1,420,000 |
| 2022-08-20 | 215,000 | 221,000 | -2.27% | 1,421,000 |
| 2022-08-13 | 220,000 | 222,250 | -0.45% | 1,411,000 |
| 2022-08-06 | 221,000 | 221,250 | -3.07% | 1,424,000 |
| 2022-07-30 | 228,000 | 219,000 | +3.64% | 1,429,000 |
| 2022-07-23 | 220,000 | 215,750 | +1.85% | 1,420,000 |
| 2022-07-16 | 216,000 | 213,750 | +1.89% | 1,392,000 |
| 2022-07-09 | 212,000 | 213,500 | -1.40% | 1,371,000 |
| 2022-07-02 | 215,000 | 213,750 | +1.42% | 1,363,000 |
| 2022-06-25 | 212,000 | 213,500 | -1.40% | 1,403,000 |
| 2022-06-18 | 215,000 | 210,500 | +0.94% | 1,362,000 |
| 2022-06-11 | 213,000 | 209,500 | -0.47% | 1,359,000 |
| 2022-06-04 | 214,000 | 212,500 | +7.00% | 1,349,000 |
| 2022-05-28 | 200,000 | 210,000 | -5.21% | 1,364,000 |
| 2022-05-21 | 211,000 | 214,750 | -6.22% | 1,360,000 |
| 2022-05-14 | 225,000 | 214,500 | +10.29% | 1,374,000 |
| 2022-05-07 | 204,000 | 210,500 | -6.85% | 1,367,000 |
| 2022-04-30 | 219,000 | 212,750 | +4.29% | 1,380,000 |
| 2022-04-23 | 210,000 | 211,750 | +0.48% | 1,422,000 |
| 2022-04-16 | 209,000 | 212,750 | -1.88% | 1,428,000 |
| 2022-04-09 | 213,000 | 212,250 | -0.93% | 1,426,000 |
| 2022-04-02 | 215,000 | 213,250 | +0.47% | 1,491,000 |
| 2022-03-26 | 214,000 | 215,000 | +3.38% | 1,528,000 |
| 2022-03-19 | 207,000 | 213,750 | -4.61% | 1,518,000 |
| 2022-03-12 | 217,000 | 218,250 | -2.25% | 1,538,000 |
| 2022-03-05 | 222,000 | 222,500 | +6.22% | 1,581,000 |
| 2022-02-26 | 209,000 | 219,500 | -7.11% | 1,610,000 |
| 2022-02-19 | 225,000 | 225,000 | -3.85% | 1,614,000 |
| 2022-02-12 | 234,000 | 228,250 | +11.43% | 1,634,000 |
| 2022-02-05 | 210,000 | 231,000 | -9.09% | 1,667,000 |
| 2022-01-29 | 231,000 | 240,250 | -2.94% | 1,692,000 |
| 2022-01-22 | 238,000 | 239,250 | -2.86% | 1,706,000 |
| 2022-01-15 | 245,000 | — | -0.81% | 1,697,000 |
| 2022-01-08 | 247,000 | — | +8.81% | 1,721,000 |
| 2022-01-01 | 227,000 | — | — | 1,690,000 |
🤖 API Access
Get this data programmatically — JSON or CSV.
GET /api/unemployment-claims
GET /api/unemployment-claims?format=csv
GET /api/unemployment-claims?weeks=52
Last updated: 2/15/2026 • Source: FRED (ICSA, CCSA, UNRATE) • Updated weekly