WTI Crude Oil Price
Last updated: unknown
West Texas Intermediate Crude Oil Price (DCOILWTICO) from FRED. Updated daily.
WTI Crude Oil
$101.56
per barrel · 2026-05-11YoY: +60.39%
Recent Data
| Date | Price ($/bbl) | YoY Change |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | $101.56 | +60.39% |
| 2026-05-08 | $98.87 | +61.42% |
| 2026-05-07 | $98.38 | +65.57% |
| 2026-05-06 | $98.75 | +63.44% |
| 2026-05-05 | $105.66 | +80.62% |
| 2026-05-04 | $109.76 | +87.62% |
| 2026-05-01 | $105.38 | +73.92% |
| 2026-04-30 | $108.64 | +82.43% |
| 2026-04-29 | $110.47 | +78.64% |
| 2026-04-28 | $103.45 | +63.43% |
| 2026-04-27 | $99.89 | +57.8% |
| 2026-04-24 | $98.42 | +54.87% |
Data sourced from FRED (DCOILWTICO). Last updated 2026-05-16.