Treasury Auctions Tracker
US Treasury auction results — demand signals, yield trends, and bidder participation. Sourced from TreasuryDirect. Updated daily.
Bills (90d)
82
Data as of May 14, 2026, 12:00 AM UTC
Avg BTC: 2.993.6%$6.6T offered
Bonds (90d)
7
Data as of May 14, 2026, 12:00 AM UTC
Avg BTC: 2.534.52%$120.0B offered
Notes (90d)
20
Data as of May 14, 2026, 12:00 AM UTC
Avg BTC: 2.583.68%$974.0B offered
🔥 Highest Demand (90d)
6-WeekBill
Apr 73.57x
2-YearNote
Apr 283.52x
52-WeekBill
Mar 173.43x
52-WeekBill
May 123.41x
17-WeekBill
Apr 83.34x
❄️ Lowest Demand (90d)
5-YearNote
Mar 252.29x
30-YearBond
May 132.3x
5-YearNote
Feb 252.32x
5-YearNote
Apr 272.33x
20-YearBond
Feb 182.36x
Bid-to-Cover Ratio Trend(Notess)
Yield Trends by Term
2-Year5-Year10-Year30-Year
Auction Results
| Date ↓ | Type ↕ | Term ↕ | Yield ↕ | BTC ↕ | Offered ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| May 14 | Bill | 8-Week | 3.61% | 2.72x | $95.0B |
| May 14 | Bill | 4-Week | 3.605% | 2.66x | $100.0B |
| May 13 | Bond | 30-Year | 5.046% | 2.3x | $25.0B |
| May 13 | Bill | 17-Week | 3.615% | 3.2x | $69.0B |
| May 12 | Note | 10-Year | 4.468% | 2.4x | $42.0B |
| May 12 | Bill | 6-Week | 3.615% | 2.8x | $80.0B |
| May 12 | Bill | 52-Week | 3.65% | 3.41x | $50.0B |
| May 11 | Note | 3-Year | 3.965% | 2.54x | $58.0B |
| May 11 | Bill | 26-Week | 3.615% | 2.91x | $77.0B |
| May 11 | Bill | 13-Week | 3.61% | 2.86x | $89.0B |
| May 7 | Bill | 8-Week | 3.595% | 2.91x | $85.0B |
| May 7 | Bill | 4-Week | 3.61% | 2.59x | $90.0B |
| May 6 | Bill | 17-Week | 3.605% | 3.13x | $69.0B |
| May 5 | Bill | 6-Week | 3.595% | 3.07x | $75.0B |
| May 4 | Bill | 13-Week | 3.61% | 2.76x | $89.0B |
| May 4 | Bill | 26-Week | 3.61% | 2.79x | $77.0B |
| Apr 30 | Bill | 4-Week | 3.6% | 2.92x | $80.0B |
| Apr 30 | Bill | 8-Week | 3.62% | 2.79x | $75.0B |
| Apr 29 | Bill | 17-Week | 3.62% | 2.78x | $69.0B |
| Apr 28 | Note | 2-Year | — | 3.52x | $30.0B |
| Apr 28 | Bill | 6-Week | 3.59% | 3.14x | $70.0B |
| Apr 28 | Note | 7-Year | 4.175% | 2.51x | $44.0B |
| Apr 27 | Bill | 13-Week | 3.59% | 3.09x | $89.0B |
| Apr 27 | Note | 2-Year | 3.812% | 2.65x | $69.0B |
| Apr 27 | Bill | 26-Week | 3.59% | 2.95x | $77.0B |
🤖 Agent-friendly API:
GET /api/treasury-auctions?type=Note&start=2026-01-01&format=jsonData sourced from the U.S. Department of the Treasury — Fiscal Data API. Refreshed hourly. Last updated 2026-05-14.