Corporate Bond Spreads
Data as of May 14, 2026, 12:00 AM UTC
ICE BofA High Yield Spread (BAMLH0A0HYM2) from FRED. Updated daily.
High Yield Spread
2.76%
2026-05-14YoY: -0.34bp
Recent Data
| Date | Spread (%) | YoY Change (bp) |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.76% | -0.34bp |
| 2026-05-13 | 2.82% | -0.27bp |
| 2026-05-12 | 2.82% | -0.33bp |
| 2026-05-11 | 2.79% | -0.36bp |
| 2026-05-08 | 2.81% | -0.7bp |
| 2026-05-07 | 2.79% | -0.88bp |
| 2026-05-06 | 2.75% | -0.91bp |
| 2026-05-05 | 2.77% | -0.83bp |
| 2026-05-04 | 2.78% | -0.82bp |
| 2026-05-01 | 2.77% | -1.01bp |
| 2026-04-30 | 2.83% | -1.11bp |
| 2026-04-29 | 2.82% | -0.92bp |
Data sourced from FRED (BAMLH0A0HYM2). Last updated 2026-05-16.