πΊπΈ US GDP Growth Tracker
Nominal & real GDP, quarterly growth rates, and recession periods. Data from FRED (BEA).
Latest Nominal GDP
$31.1T
2025 Q3
Latest Real GDP
$24.0T
Chained 2017 dollars
Real GDP Growth (QoQ Ann.)
+4.38%
Annualized rate
Real GDP Growth (YoY)
+2.34%
Year over year
GDP Over Time (Billions USD)
Nominal GDP
Real GDP (2017 $)
Recession
Real GDP Growth β Quarterly (Annualized)
Real GDP Growth β Year over Year
Recent Quarters
| Quarter | Nominal GDP | Real GDP | QoQ (Ann.) | YoY |
|---|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | $31.1T | $24.0T | +4.38% | +2.34% |
| 2025 Q2 | $30.5T | $23.8T | +3.84% | +2.08% |
| 2025 Q1 | $30.0T | $23.5T | -0.65% | +2.02% |
| 2024 Q4 | $29.8T | $23.6T | +1.85% | +2.4% |
| 2024 Q3 | $29.5T | $23.5T | +3.34% | +2.79% |
| 2024 Q2 | $29.1T | $23.3T | +3.59% | +3.13% |
| 2024 Q1 | $28.7T | $23.1T | +0.84% | +2.86% |
| 2023 Q4 | $28.4T | $23.0T | +3.42% | +3.39% |
| 2023 Q3 | $28.1T | $22.8T | +4.69% | +3.23% |
| 2023 Q2 | $27.5T | $22.6T | +2.54% | +2.79% |
| 2023 Q1 | $27.2T | $22.4T | +2.93% | +2.31% |
| 2022 Q4 | $26.8T | $22.3T | +2.79% | +1.32% |
| 2022 Q3 | $26.3T | $22.1T | +2.92% | +2.35% |
| 2022 Q2 | $25.9T | $22.0T | +0.63% | +2.45% |
| 2022 Q1 | $25.3T | $21.9T | -1.02% | +4.03% |
| 2021 Q4 | $24.8T | $22.0T | +7.04% | +5.76% |
| 2021 Q3 | $24.0T | $21.6T | +3.34% | +5.15% |
| 2021 Q2 | $23.4T | $21.4T | +6.98% | +12.39% |
| 2021 Q1 | $22.7T | $21.1T | +5.7% | +1.8% |
| 2020 Q4 | $22.1T | $20.8T | +4.61% | -0.92% |
π Methodology
Nominal GDP (FRED series GDP): Current-dollar gross domestic product, seasonally adjusted annual rate.
Real GDP (FRED series GDPC1): Chained 2017 dollars, seasonally adjusted annual rate. Removes inflation effects.
QoQ Growth (Annualized): Quarter-over-quarter change raised to the 4th power minus 1, showing what the annual rate would be if that quarter's pace continued for a full year.
YoY Growth: Compared to the same quarter one year ago. Less volatile than QoQ.
Recession shading: NBER-defined recession periods (2001, 2007β09, 2020).
Source: Federal Reserve Economic Data (FRED) / Bureau of Economic Analysis. Last updated: 2025-07-01. 103 quarters of data.