US Money Supply (M2) Tracker
LIVEM2 money supply tracks cash, checking deposits, savings, money market funds, and other near-money. A key indicator for inflation expectations and monetary policy. Data from FRED (M2SL). Updated monthly.
Current M2
$22.41T
2025-12
YoY Growth Rate
+4.60%
Prev: +4.27%
Peak YoY Growth
+26.70%
2021-02
COVID-era money printing
12-Month Avg Growth
+4.12%
Trough: -4.69%
2023-04
M2 Money Supply Level
YoY Growth Rate (%)
Monthly M2 Data
300 months • FRED series M2SL
| Date ↓ | M2 (Billions $) | M2 (Trillions $) | YoY Growth |
|---|---|---|---|
| 2025-12 | 22,411 | $22.41T | +4.60% |
| 2025-11 | 22,322.1 | $22.32T | +4.27% |
| 2025-10 | 22,297.8 | $22.30T | +4.64% |
| 2025-09 | 22,211.9 | $22.21T | +4.49% |
| 2025-08 | 22,108.2 | $22.11T | +4.43% |
| 2025-07 | 22,028.6 | $22.03T | +4.48% |
| 2025-06 | 21,942.5 | $21.94T | +4.22% |
| 2025-05 | 21,827.6 | $21.83T | +3.99% |
| 2025-04 | 21,770.7 | $21.77T | +4.02% |
| 2025-03 | 21,636.8 | $21.64T | +3.52% |
| 2025-02 | 21,564.8 | $21.56T | +3.37% |
| 2025-01 | 21,492.5 | $21.49T | +3.46% |
| 2024-12 | 21,424.5 | $21.42T | +3.49% |
| 2024-11 | 21,407.9 | $21.41T | +3.44% |
| 2024-10 | 21,308.1 | $21.31T | +3.00% |
| 2024-09 | 21,257.5 | $21.26T | +2.59% |
| 2024-08 | 21,171.1 | $21.17T | +2.04% |
| 2024-07 | 21,084.2 | $21.08T | +1.50% |
| 2024-06 | 21,053.1 | $21.05T | +1.30% |
| 2024-05 | 20,989.7 | $20.99T | +0.91% |
| 2024-04 | 20,929.1 | $20.93T | +0.96% |
| 2024-03 | 20,901 | $20.90T | +0.12% |
| 2024-02 | 20,861.4 | $20.86T | -1.53% |
| 2024-01 | 20,773.3 | $20.77T | -2.04% |
| 2023-12 | 20,701.4 | $20.70T | -2.44% |
| 2023-11 | 20,696.9 | $20.70T | -3.10% |
| 2023-10 | 20,687.4 | $20.69T | -3.44% |
| 2023-09 | 20,720.5 | $20.72T | -3.72% |
| 2023-08 | 20,746.9 | $20.75T | -3.98% |
| 2023-07 | 20,772 | $20.77T | -4.02% |
| 2023-06 | 20,782.7 | $20.78T | -3.97% |
| 2023-05 | 20,801.1 | $20.80T | -4.10% |
| 2023-04 | 20,729.7 | $20.73T | -4.69% |
| 2023-03 | 20,876.1 | $20.88T | -3.89% |
| 2023-02 | 21,184.7 | $21.18T | -2.31% |
| 2023-01 | 21,205.4 | $21.21T | -1.77% |
| 2022-12 | 21,219 | $21.22T | -1.17% |
| 2022-11 | 21,358.1 | $21.36T | +0.20% |
| 2022-10 | 21,424.4 | $21.42T | +1.33% |
| 2022-09 | 21,520.8 | $21.52T | +2.58% |
| 2022-08 | 21,606.7 | $21.61T | +3.82% |
| 2022-07 | 21,641.7 | $21.64T | +4.91% |
| 2022-06 | 21,642.9 | $21.64T | +5.71% |
| 2022-05 | 21,690.7 | $21.69T | +6.17% |
| 2022-04 | 21,750 | $21.75T | +7.88% |
| 2022-03 | 21,721.3 | $21.72T | +9.58% |
| 2022-02 | 21,684.9 | $21.68T | +10.66% |
| 2022-01 | 21,587.4 | $21.59T | +11.51% |
| 2021-12 | 21,470.9 | $21.47T | +12.22% |
| 2021-11 | 21,316.5 | $21.32T | +12.32% |
| 2021-10 | 21,142.2 | $21.14T | +12.75% |
| 2021-09 | 20,979.1 | $20.98T | +12.81% |
| 2021-08 | 20,811.1 | $20.81T | +13.32% |
| 2021-07 | 20,628.2 | $20.63T | +12.74% |
| 2021-06 | 20,472.9 | $20.47T | +12.86% |
| 2021-05 | 20,430.6 | $20.43T | +14.44% |
| 2021-04 | 20,161.5 | $20.16T | +18.56% |
| 2021-03 | 19,823.2 | $19.82T | +23.95% |
| 2021-02 | 19,596.5 | $19.60T | +26.70% |
| 2021-01 | 19,359.5 | $19.36T | +25.58% |
| 2020-12 | 19,133 | $19.13T | +24.66% |
| 2020-11 | 18,978.9 | $18.98T | +24.24% |
| 2020-10 | 18,751.1 | $18.75T | +23.63% |
| 2020-09 | 18,596.4 | $18.60T | +23.72% |
| 2020-08 | 18,364.1 | $18.36T | +22.97% |
| 2020-07 | 18,297.7 | $18.30T | +23.19% |
| 2020-06 | 18,140.6 | $18.14T | +22.81% |
| 2020-05 | 17,852.9 | $17.85T | +21.85% |
| 2020-04 | 17,005.4 | $17.01T | +16.84% |
| 2020-03 | 15,993.4 | $15.99T | +10.10% |
| 2020-02 | 15,466.6 | $15.47T | +6.81% |
| 2020-01 | 15,416.3 | $15.42T | +6.72% |
| 2019-12 | 15,347.6 | $15.35T | +6.71% |
| 2019-11 | 15,276.4 | $15.28T | +7.12% |
| 2019-10 | 15,166.9 | $15.17T | +6.50% |
| 2019-09 | 15,031 | $15.03T | +5.64% |
| 2019-08 | 14,934.3 | $14.93T | +5.22% |
| 2019-07 | 14,853.1 | $14.85T | +5.01% |
| 2019-06 | 14,771 | $14.77T | +4.69% |
| 2019-05 | 14,652 | $14.65T | +4.29% |
| 2019-04 | 14,554.2 | $14.55T | +4.01% |
| 2019-03 | 14,525.9 | $14.53T | +3.94% |
| 2019-02 | 14,480.8 | $14.48T | +4.04% |
| 2019-01 | 14,445.7 | $14.45T | +4.05% |
| 2018-12 | 14,382.3 | $14.38T | +3.67% |
| 2018-11 | 14,260.5 | $14.26T | +3.23% |
| 2018-10 | 14,241.1 | $14.24T | +3.33% |
| 2018-09 | 14,229.1 | $14.23T | +3.69% |
| 2018-08 | 14,193.6 | $14.19T | +3.80% |
| 2018-07 | 14,143.9 | $14.14T | +3.88% |
| 2018-06 | 14,109.7 | $14.11T | +4.07% |
| 2018-05 | 14,049.4 | $14.05T | +3.79% |
| 2018-04 | 13,993.7 | $13.99T | +3.78% |
| 2018-03 | 13,975.8 | $13.98T | +4.08% |
| 2018-02 | 13,919 | $13.92T | +4.13% |
| 2018-01 | 13,882.9 | $13.88T | +4.38% |
| 2017-12 | 13,873.5 | $13.87T | +4.90% |
| 2017-11 | 13,814.6 | $13.81T | +4.81% |
| 2017-10 | 13,782 | $13.78T | +5.15% |
| 2017-09 | 13,722.7 | $13.72T | +5.29% |
| 2017-08 | 13,674.3 | $13.67T | +5.40% |
| 2017-07 | 13,615.1 | $13.62T | +5.63% |
| 2017-06 | 13,558.1 | $13.56T | +5.63% |
| 2017-05 | 13,536.4 | $13.54T | +5.96% |
| 2017-04 | 13,484.4 | $13.48T | +6.11% |
| 2017-03 | 13,428.4 | $13.43T | +6.33% |
| 2017-02 | 13,367 | $13.37T | +6.28% |
| 2017-01 | 13,300.3 | $13.30T | +6.36% |
| 2016-12 | 13,225.8 | $13.23T | +6.93% |
| 2016-11 | 13,180.6 | $13.18T | +7.19% |
| 2016-10 | 13,107.1 | $13.11T | +7.39% |
| 2016-09 | 13,033.8 | $13.03T | +7.24% |
| 2016-08 | 12,973.6 | $12.97T | +7.28% |
| 2016-07 | 12,889.3 | $12.89T | +6.98% |
| 2016-06 | 12,835.1 | $12.84T | +6.92% |
| 2016-05 | 12,774.6 | $12.77T | +6.77% |
| 2016-04 | 12,707.6 | $12.71T | +6.46% |
| 2016-03 | 12,628.6 | $12.63T | +6.10% |
| 2016-02 | 12,577.7 | $12.58T | +5.65% |
| 2016-01 | 12,505.5 | $12.51T | +6.09% |
| 2015-12 | 12,368.2 | $12.37T | +5.70% |
| 2015-11 | 12,296.9 | $12.30T | +5.85% |
| 2015-10 | 12,205.6 | $12.21T | +5.43% |
| 2015-09 | 12,154.3 | $12.15T | +5.66% |
| 2015-08 | 12,093.1 | $12.09T | +5.51% |
| 2015-07 | 12,048.3 | $12.05T | +5.34% |
| 2015-06 | 12,004.6 | $12.00T | +5.46% |
| 2015-05 | 11,964.2 | $11.96T | +5.62% |
| 2015-04 | 11,936.7 | $11.94T | +5.98% |
| 2015-03 | 11,902.8 | $11.90T | +6.10% |
| 2015-02 | 11,904.7 | $11.90T | +6.46% |
| 2015-01 | 11,787.8 | $11.79T | +6.04% |
| 2014-12 | 11,701 | $11.70T | +5.92% |
| 2014-11 | 11,617.3 | $11.62T | +5.79% |
| 2014-10 | 11,576.6 | $11.58T | +5.50% |
| 2014-09 | 11,502.8 | $11.50T | +6.03% |
| 2014-08 | 11,461.6 | $11.46T | +6.24% |
| 2014-07 | 11,437.5 | $11.44T | +6.59% |
| 2014-06 | 11,382.8 | $11.38T | +6.47% |
| 2014-05 | 11,327.6 | $11.33T | +6.52% |
| 2014-04 | 11,263.1 | $11.26T | +6.26% |
| 2014-03 | 11,218.2 | $11.22T | +6.11% |
| 2014-02 | 11,182.3 | $11.18T | +6.33% |
| 2014-01 | 11,116.6 | $11.12T | +5.90% |
| 2013-12 | 11,046.9 | $11.05T | +5.47% |
| 2013-11 | 10,981.9 | $10.98T | +6.09% |
| 2013-10 | 10,973.2 | $10.97T | +6.72% |
| 2013-09 | 10,848.9 | $10.85T | +6.19% |
| 2013-08 | 10,788.5 | $10.79T | +6.44% |
| 2013-07 | 10,730.5 | $10.73T | +6.61% |
| 2013-06 | 10,691.3 | $10.69T | +6.78% |
| 2013-05 | 10,634.2 | $10.63T | +6.95% |
| 2013-04 | 10,600 | $10.60T | +7.08% |
| 2013-03 | 10,572.6 | $10.57T | +7.38% |
| 2013-02 | 10,516.4 | $10.52T | +7.29% |
| 2013-01 | 10,497.4 | $10.50T | +7.66% |
| 2012-12 | 10,474.1 | $10.47T | +8.24% |
| 2012-11 | 10,351.6 | $10.35T | +7.50% |
| 2012-10 | 10,282.6 | $10.28T | +7.36% |
| 2012-09 | 10,216.3 | $10.22T | +7.03% |
| 2012-08 | 10,136.1 | $10.14T | +6.42% |
| 2012-07 | 10,065.5 | $10.07T | +7.79% |
| 2012-06 | 10,012.8 | $10.01T | +9.11% |
| 2012-05 | 9,942.8 | $9.94T | +9.23% |
| 2012-04 | 9,899.5 | $9.90T | +9.63% |
| 2012-03 | 9,846 | $9.85T | +9.81% |
| 2012-02 | 9,802 | $9.80T | +10.03% |
| 2012-01 | 9,750.3 | $9.75T | +10.24% |
| 2011-12 | 9,677.1 | $9.68T | +9.68% |
| 2011-11 | 9,629.5 | $9.63T | +9.56% |
| 2011-10 | 9,577.9 | $9.58T | +9.23% |
| 2011-09 | 9,545.1 | $9.55T | +9.48% |
| 2011-08 | 9,524.9 | $9.52T | +9.63% |
| 2011-07 | 9,338.4 | $9.34T | +8.09% |
| 2011-06 | 9,176.5 | $9.18T | +6.36% |
| 2011-05 | 9,102.5 | $9.10T | +5.73% |
| 2011-04 | 9,030.2 | $9.03T | +5.56% |
| 2011-03 | 8,966.8 | $8.97T | +5.20% |
| 2011-02 | 8,908.8 | $8.91T | +4.47% |
| 2011-01 | 8,845 | $8.85T | +4.33% |
| 2010-12 | 8,822.7 | $8.82T | +3.65% |
| 2010-11 | 8,789 | $8.79T | +3.19% |
| 2010-10 | 8,768.4 | $8.77T | +3.30% |
| 2010-09 | 8,718.7 | $8.72T | +3.04% |
| 2010-08 | 8,687.9 | $8.69T | +2.66% |
| 2010-07 | 8,639.5 | $8.64T | +2.08% |
| 2010-06 | 8,628.1 | $8.63T | +2.00% |
| 2010-05 | 8,609 | $8.61T | +1.89% |
| 2010-04 | 8,554.8 | $8.55T | +1.95% |
| 2010-03 | 8,523.5 | $8.52T | +1.63% |
| 2010-02 | 8,527.3 | $8.53T | +2.50% |
| 2010-01 | 8,477.7 | $8.48T | +2.28% |
| 2009-12 | 8,512.2 | $8.51T | +3.75% |
| 2009-11 | 8,517 | $8.52T | +6.10% |
| 2009-10 | 8,487.9 | $8.49T | +6.43% |
| 2009-09 | 8,461.6 | $8.46T | +7.48% |
| 2009-08 | 8,463 | $8.46T | +8.42% |
| 2009-07 | 8,463.5 | $8.46T | +8.63% |
| 2009-06 | 8,459.3 | $8.46T | +9.24% |
| 2009-05 | 8,449.2 | $8.45T | +9.37% |
| 2009-04 | 8,391.1 | $8.39T | +8.80% |
| 2009-03 | 8,386.4 | $8.39T | +9.34% |
| 2009-02 | 8,319.3 | $8.32T | +9.41% |
| 2009-01 | 8,289 | $8.29T | +10.26% |
| 2008-12 | 8,204.7 | $8.20T | +9.63% |
| 2008-11 | 8,027 | $8.03T | +7.69% |
| 2008-10 | 7,974.9 | $7.97T | +7.36% |
| 2008-09 | 7,872.4 | $7.87T | +6.20% |
| 2008-08 | 7,805.8 | $7.81T | +5.56% |
| 2008-07 | 7,791.2 | $7.79T | +6.46% |
| 2008-06 | 7,743.9 | $7.74T | +6.26% |
| 2008-05 | 7,725.2 | $7.73T | +6.49% |
| 2008-04 | 7,712.5 | $7.71T | +6.52% |
| 2008-03 | 7,670 | $7.67T | +7.00% |
| 2008-02 | 7,604 | $7.60T | +6.58% |
| 2008-01 | 7,517.5 | $7.52T | +5.61% |
| 2007-12 | 7,483.9 | $7.48T | +5.70% |
| 2007-11 | 7,453.6 | $7.45T | +5.92% |
| 2007-10 | 7,428.1 | $7.43T | +6.09% |
| 2007-09 | 7,413 | $7.41T | +6.63% |
| 2007-08 | 7,394.8 | $7.39T | +6.78% |
| 2007-07 | 7,318.7 | $7.32T | +6.17% |
| 2007-06 | 7,287.8 | $7.29T | +6.36% |
| 2007-05 | 7,254.6 | $7.25T | +6.47% |
| 2007-04 | 7,240.7 | $7.24T | +6.37% |
| 2007-03 | 7,168.2 | $7.17T | +5.89% |
| 2007-02 | 7,134.3 | $7.13T | +5.62% |
| 2007-01 | 7,118.3 | $7.12T | +5.77% |
| 2006-12 | 7,080.1 | $7.08T | +5.87% |
| 2006-11 | 7,037.2 | $7.04T | +5.65% |
| 2006-10 | 7,001.7 | $7.00T | +5.39% |
| 2006-09 | 6,952.4 | $6.95T | +5.18% |
| 2006-08 | 6,925.1 | $6.93T | +5.30% |
| 2006-07 | 6,893.6 | $6.89T | +5.35% |
| 2006-06 | 6,851.8 | $6.85T | +5.22% |
| 2006-05 | 6,813.7 | $6.81T | +5.17% |
| 2006-04 | 6,806.9 | $6.81T | +5.34% |
| 2006-03 | 6,769.3 | $6.77T | +4.98% |
| 2006-02 | 6,754.7 | $6.75T | +4.90% |
| 2006-01 | 6,730.1 | $6.73T | +4.65% |
| 2005-12 | 6,687.8 | $6.69T | +4.10% |
| 2005-11 | 6,660.7 | $6.66T | +3.97% |
| 2005-10 | 6,643.9 | $6.64T | +4.14% |
| 2005-09 | 6,610.1 | $6.61T | +4.06% |
| 2005-08 | 6,576.3 | $6.58T | +4.09% |
| 2005-07 | 6,543.5 | $6.54T | +4.01% |
| 2005-06 | 6,511.7 | $6.51T | +3.72% |
| 2005-05 | 6,479 | $6.48T | +3.24% |
| 2005-04 | 6,461.8 | $6.46T | +4.24% |
| 2005-03 | 6,448.3 | $6.45T | +4.72% |
| 2005-02 | 6,438.9 | $6.44T | +5.18% |
| 2005-01 | 6,430.8 | $6.43T | +5.73% |
| 2004-12 | 6,424.5 | $6.42T | +5.77% |
| 2004-11 | 6,406.3 | $6.41T | +5.44% |
| 2004-10 | 6,379.8 | $6.38T | +5.10% |
| 2004-09 | 6,352.2 | $6.35T | +4.48% |
| 2004-08 | 6,317.8 | $6.32T | +3.45% |
| 2004-07 | 6,291.1 | $6.29T | +4.00% |
| 2004-06 | 6,277.9 | $6.28T | +4.59% |
| 2004-05 | 6,275.7 | $6.28T | +5.20% |
| 2004-04 | 6,198.9 | $6.20T | +4.97% |
| 2004-03 | 6,157.9 | $6.16T | +4.93% |
| 2004-02 | 6,121.8 | $6.12T | +4.68% |
| 2004-01 | 6,082.1 | $6.08T | +4.65% |
| 2003-12 | 6,073.8 | $6.07T | +5.09% |
| 2003-11 | 6,075.5 | $6.08T | +5.51% |
| 2003-10 | 6,070 | $6.07T | +6.36% |
| 2003-09 | 6,079.7 | $6.08T | +7.37% |
| 2003-08 | 6,107.1 | $6.11T | +8.31% |
| 2003-07 | 6,049.1 | $6.05T | +8.10% |
| 2003-06 | 6,002.2 | $6.00T | +8.08% |
| 2003-05 | 5,965.3 | $5.97T | +7.90% |
| 2003-04 | 5,905.5 | $5.91T | +7.33% |
| 2003-03 | 5,868.4 | $5.87T | +6.66% |
| 2003-02 | 5,848.2 | $5.85T | +6.52% |
| 2003-01 | 5,812.1 | $5.81T | +6.43% |
| 2002-12 | 5,779.4 | $5.78T | +6.23% |
| 2002-11 | 5,758.1 | $5.76T | +6.88% |
| 2002-10 | 5,707.1 | $5.71T | +6.80% |
| 2002-09 | 5,662.3 | $5.66T | +5.74% |
| 2002-08 | 5,638.3 | $5.64T | +7.52% |
| 2002-07 | 5,596 | $5.60T | +7.41% |
| 2002-06 | 5,553.3 | $5.55T | +7.20% |
| 2002-05 | 5,528.3 | $5.53T | +7.61% |
| 2002-04 | 5,502.1 | $5.50T | +7.06% |
| 2002-03 | 5,502 | $5.50T | +8.42% |
| 2002-02 | 5,490.2 | $5.49T | +9.43% |
| 2002-01 | 5,460.9 | $5.46T | +9.69% |
| 2001-12 | 5,440.5 | $5.44T | +10.41% |
| 2001-11 | 5,387.5 | $5.39T | +10.34% |
| 2001-10 | 5,343.8 | $5.34T | +9.70% |
| 2001-09 | 5,355.1 | $5.36T | +10.30% |
| 2001-08 | 5,243.8 | $5.24T | +8.80% |
| 2001-07 | 5,210 | $5.21T | +8.74% |
| 2001-06 | 5,180.1 | $5.18T | +8.52% |
| 2001-05 | 5,137.2 | $5.14T | +8.02% |
| 2001-04 | 5,139.1 | $5.14T | +7.79% |
| 2001-03 | 5,074.8 | $5.07T | +7.71% |
| 2001-02 | 5,017 | $5.02T | +7.18% |
| 2001-01 | 4,978.3 | $4.98T | +6.66% |
🤖 API Access
Get this data programmatically — JSON or CSV.
GET /api/money-supply
GET /api/money-supply?format=csv
Last updated: 2026-02-14 • Source: FRED (M2SL) • Updated monthly