🏛️ Federal Reserve Total Assets
Last updated: unknown
Track the Federal Reserve's balance sheet (total assets) — a key indicator of monetary policy. Real-time data from FRED (WALCL).
Total Assets
$6728.5B
as of May 2026
YoY Change
+0.0%
+$1.1B
Data Points
1,222
since 2002
Recent Balance Sheet History (Last 20 Weeks)
| Date | Total Assets ($B) | YoY Change ($B) | YoY % |
|---|---|---|---|
| May 2026 | $6728.5B | +$1.1B | +0.0% |
| May 2026 | $6709.5B | $13.9B | -0.2% |
| Apr 2026 | $6699.9B | $40.3B | -0.6% |
| Apr 2026 | $6707.4B | $48.6B | -0.7% |
| Apr 2026 | $6705.7B | $53.9B | -0.8% |
| Apr 2026 | $6693.9B | $62.9B | -0.9% |
| Apr 2026 | $6675.3B | $90.8B | -1.3% |
| Mar 2026 | $6657.2B | $125.2B | -1.8% |
| Mar 2026 | $6655.9B | $157.6B | -2.3% |
| Mar 2026 | $6646.3B | $164.6B | -2.4% |
| Mar 2026 | $6628.9B | $189.3B | -2.8% |
| Feb 2026 | $6613.8B | $218.0B | -3.2% |
| Feb 2026 | $6613.4B | $220.7B | -3.2% |
| Feb 2026 | $6622.4B | $231.2B | -3.4% |
| Feb 2026 | $6605.9B | $246.6B | -3.6% |
| Jan 2026 | $6587.6B | $298.4B | -4.3% |
| Jan 2026 | $6584.6B | $304.8B | -4.4% |
| Jan 2026 | $6581.7B | $315.8B | -4.6% |
| Jan 2026 | $6573.6B | $322.2B | -4.7% |
| Dec 2025 | $6640.6B | $264.5B | -3.8% |
Data sourced from FRED (Series: WALCL). Updated 5/16/2026.