Auto Loans & Vehicle Sales
Data as of May 6, 2026, 12:00 AM UTC
Auto loan volumes (DTALACBW027NBOG) and total vehicle sales (TOTALSA) from FRED. Updated monthly.
Auto Loans
$516.4B
2026-05-06YoY: +5.4%
Total Vehicle Sales
—
2026-05-06
Recent Data
| Date | Auto Loans | YoY | Vehicle Sales | YoY |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | $516.4B | +5.4% | — | — |
| 2026-04-29 | $515.9B | +5.32% | — | — |
| 2026-04-22 | $514.1B | +5.11% | — | — |
| 2026-04-15 | $513.7B | +5.24% | — | — |
| 2026-04-08 | $513.5B | +5.23% | — | — |
| 2026-04-01 | $513.1B | +5.3% | — | — |
| 2026-03-25 | $511.1B | +5.08% | — | — |
| 2026-03-18 | $510.6B | +5.09% | — | — |
| 2026-03-11 | $509.5B | +4.91% | — | — |
| 2026-03-04 | $508.6B | +4.74% | — | — |
| 2026-03-01 | — | — | 16.7M | -9.01% |
| 2026-02-25 | $508.2B | +4.53% | — | — |
Data sourced from FRED. Last updated 2026-05-16.